今天是    加入收藏

首页| 海 曙 区| 江 东 区| 江 北 区| 慈 溪 市| 余 姚 市| 奉 化 市| 出租信息| 楼盘展示| 出售信息| 写字楼
论坛| 鄞 州 区| 镇 海 区| 北 仑 区| 象 山 县| 宁 海 县| 求租信息| 合租信息| 求购信息| 购房指南| 店面房
宁波出租网>>鄞州出租信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元) 更新时间
48克拉 住宅 鄞州区 1室1厅1卫 47 2200 2010-7-27
48克拉 住宅 鄞州区 1室1厅1卫 48 2200 2010-7-27
兴裕新村 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 71 1750 2010-7-27
格兰春天 住宅 鄞州区 5室2厅2卫 20 550 2010-7-25
华泰剑桥一期 住宅 鄞州区 5室2厅2卫 15 400 2010-7-24
盛世天城一期 住宅 鄞州区 2室2厅1卫 70 2700 2010-7-24
学府一号 公寓 鄞州区 1室1厅1卫 23 900 2010-7-23
学府一号 公寓 鄞州区 3室1厅1卫 50 800 2010-7-21
集仕港办公用房出租 办公 鄞州区 其它 250 2500 2010-7-21
10·迪赛明天广场 公寓 鄞州区 1室1厅1卫 20 1700 2010-7-18
11·繁裕三村 住宅 鄞州区 2室1厅1卫 55 1300 2010-7-18
12·学府一号 商住 鄞州区 2室1厅1卫 85 2000 2010-7-18
13·紫郡小区 民房 鄞州区 4室1厅2卫 20 500 2010-7-16
14·东方阁 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 96 580 2010-7-15
15·店面房4间和两个车间 住宅 鄞州区 其它 15 500 2010-7-15
16·利时卢森堡 商住 鄞州区 1室1厅1卫 48 1800 2010-7-14
17·凤凰新村 住宅 鄞州区 单间 16 750 2010-7-14
18·兴裕新村 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 71 1750 2010-7-13
19·兴裕新村 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 72 1750 2010-7-13
20·半岛名邸 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 95 3500 2010-7-10
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务 | 友情连接

 
宁波出租网 www.nbczw.com 版权所有
浙ICP证05043863