今天是    加入收藏

首页| 海 曙 区| 江 东 区| 江 北 区| 慈 溪 市| 余 姚 市| 奉 化 市| 出租信息| 楼盘展示| 出售信息| 写字楼
论坛| 鄞 州 区| 镇 海 区| 北 仑 区| 象 山 县| 宁 海 县| 求租信息| 合租信息| 求购信息| 购房指南| 店面房
宁波出租网>>鄞州出租信息 类别 区域 户型 面积(㎡) 租金(元) 更新时间
泗港小区 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 14 380 2010-3-12
薛家新家园 住宅 鄞州区 4室1厅2卫 120 350 2010-3-11
德馨园 住宅 鄞州区 3室2厅1卫 108 1000 2010-3-9
西湖花园 住宅 鄞州区 3室2厅2卫 120 1300 2010-3-9
凤凰新村 商住 鄞州区 3室1厅1卫 20 670 2010-3-7
盛世天城 住宅 鄞州区 4室1厅1卫 120 2000 2010-3-7
金地国际花园 公寓 鄞州区 2室2厅1卫 104 6500 2010-3-7
五乡菜场附近 民房 鄞州区 单间 35 300 2010-3-6
钱湖人家 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 92 750 2010-3-5
10·学府一号 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 90 1400 2010-3-5
11·金海嘉园 住宅 鄞州区 3室2厅2卫 100 3000 2010-3-5
12·汪董小区 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 96 2800 2010-3-5
13·金庭茗苑 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 15 650 2010-3-4
14·华泰剑桥 住宅 鄞州区 5室2厅2卫 17 420 2010-3-4
15·学府一号 商住 鄞州区 1室1厅1卫 17 900 2010-3-4
16·金海嘉园 住宅 鄞州区 3室2厅2卫 118 2500 2010-3-4
17·飞虹花园 住宅 鄞州区 3室2厅1卫 100 2700 2010-3-3
18·鄞州西湖花园 住宅 鄞州区 4室2厅2卫 141 400 2010-3-3
19·新都美地 住宅 鄞州区 2室2厅1卫 91 3500 2010-3-2
20·四明春晓 住宅 鄞州区 3室1厅1卫 133 4000 2010-3-2
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页

 

关于我们 | 联系我们 | 网站地图 | 广告服务 | 友情连接

 
宁波出租网 www.nbczw.com 版权所有
浙ICP证05043863